毎月のほったらかし投資の実績を公開しています。
僕は10年以上ほったらかし投資を実践していて、現在の金融資産は5900万円。
毎月30万円以上入金することを目標にしています。
毎月の増減の推移や投資先、投資額なども公開していますので参考にどうぞ。
これから投資を始める人や始めたばかりの人の参考になれば嬉しいです!
ほったらかし投資で5800万円を運用中です。
経済的自由(FI)を目指しています。
毎月アップデートしていきます。
ほったらかし投資ってなに?という方はこちらの記事をどうぞ!
ほったらかし投資【2022年12月までの運用実績・毎月更新】
2022年12月の投資結果は
✅総資産 5,982万円(前月比+2,253万円)
✅投資元本 2,331万(+114万)
✅含み益 1,119万(-140万)
✅現預金 2530万(-2278万)
✅株等の売却益 +34万
追加投資は211万円
売却分を除いた含み益は-105万円
でした。
株を一部ほど売却したので、投資元本97万円と含み益が34万円が減少しました。
12月は不動産の売却で現預金が増えて、相場の下落の影響で大幅減でした😅
2022年の1年間の投資結果
2022年の1年間の結果は
✅新規投資額 902万円
✅株等売却 469万円(売却益128万円)
✅投資元本 576万円増
✅含み益 557万円減
✅現預金 1835万円増
✅資産合計 5982万円(1845万円増)
不動産の売却で現預金は増加しましたが、
株価下落や売却で含み益は減少でした😅
2022年は車を買うための資金として株を一部売却しました。
2023年は不動産売却で入ってきた現金を投資に回していきます。
2023年の投資方針
2023年は以下の投資方針です。
積立投資
✅つみたてNISA 40万円×3=120万円(オルカンとオルカン(日本除く))
✅ジュニアNISA 80万円
✅確定拠出年金 60万円×2=100万円
✅特定口座(オルカン)24万円
✅高配当ETF(QYLD,SPYD) 144万円
✅仮想通貨 36万円
✅ロボアド 12万円
積立投資合計 516万円
スポット投資
✅ソーシャルレンディング 800万円
投資合計1316万円
積立投資は継続します。
2023年は不動産収入がなくなったので、ソーシャルレンディングの投資を増やして
インカムゲインを作っていきます。
資産総額の推移
2019年からの資産の推移です。
9月に車の購入資金に当てるため、一部の資産を売却した影響で、資産額は少し目減りしました。
12月は株は下がりましたが、不動産を売却したので現金が増え、資産額が5900万円を超えました。
年月 | 投資合計 | 元本合計 | 含み益 | 現金 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
2019/12 | 19,187,218 | 11,952,184 | 7,235,034 | 10,003,078 | 29,190,296 |
2020/1 | 19,938,566 | 11,997,184 | 7,941,382 | 9,183,274 | 29,121,840 |
2020/2 | 18,044,826 | 12,042,184 | 6,002,642 | 7,694,055 | 25,738,881 |
2020/3 | 18,265,091 | 12,087,184 | 6,177,907 | 7,485,514 | 25,750,605 |
2020/4 | 18,446,079 | 12,132,184 | 6,313,895 | 9,188,760 | 27,634,839 |
2020/5 | 19,389,314 | 12,177,184 | 7,212,130 | 8,906,309 | 28,295,623 |
2020/6 | 18,871,017 | 12,222,184 | 6,648,833 | 9,054,702 | 27,925,719 |
2020/7 | 18,425,556 | 12,317,184 | 6,108,372 | 9,669,116 | 28,094,672 |
2020/8 | 19,608,766 | 12,468,516 | 7,140,250 | 9,100,948 | 28,709,714 |
2020/9 | 21,115,165 | 12,931,177 | 8,183,988 | 9,317,012 | 30,432,177 |
2020/10 | 21,285,174 | 13,179,171 | 8,106,003 | 9,127,399 | 30,412,573 |
2020/11 | 24,557,028 | 13,418,886 | 11,138,142 | 9,044,813 | 33,601,841 |
2020/12 | 25,085,444 | 13,653,983 | 11,431,461 | 8,835,850 | 33,921,294 |
2021/1 | 25,190,329 | 13,873,430 | 11,316,899 | 8,166,729 | 33,357,058 |
2021/2 | 26,124,558 | 14,061,766 | 12,062,792 | 7,725,894 | 33,850,452 |
2021/3 | 26,438,949 | 14,346,524 | 12,092,425 | 8,988,630 | 35,427,579 |
2021/4 | 26,829,494 | 14,623,572 | 12,205,922 | 8,921,337 | 35,750,831 |
2021/5 | 27,457,325 | 14,900,534 | 12,556,791 | 7,418,977 | 34,876,302 |
2021/6 | 27,922,518 | 15,158,454 | 12,764,064 | 7,505,148 | 35,427,666 |
2021/7 | 29,208,586 | 15,676,120 | 13,532,466 | 8,253,994 | 37,462,580 |
2021/8 | 30,501,321 | 15,931,320 | 14,570,001 | 8,078,577 | 38,579,898 |
2021/9 | 31,425,691 | 16,382,507 | 15,043,184 | 7,411,465 | 38,837,156 |
2021/10 | 32,239,161 | 16,866,104 | 15,373,057 | 7,278,208 | 39,517,369 |
2021/11 | 32,514,743 | 17,220,779 | 15,293,964 | 6,974,760 | 39,489,503 |
2021/12 | 34,319,905 | 17,554,034 | 16,765,871 | 6,959,445 | 41,279,350 |
2022/1 | 33,273,980 | 17,854,705 | 15,419,275 | 7,327,354 | 40,601,334 |
2022/2 | 34,502,156 | 19,071,853 | 15,430,303 | 6,413,799 | 40,915,955 |
2022/3 | 36,541,884 | 18,970,378 | 17,571,506 | 7,067,445 | 43,609,329 |
2022/4 | 35,753,205 | 19,835,912 | 15,917,293 | 7,086,796 | 42,840,001 |
2022/5 | 35,885,491 | 20,477,716 | 15,407,775 | 6,712,091 | 42,597,582 |
2022/6 | 36,931,597 | 21,545,420 | 15,386,176 | 5,832,208 | 42,763,804 |
2022/7 | 36,982,549 | 22,628,848 | 14,353,701 | 5,455,420 | 42,437,969 |
2022/8 | 38,264,668 | 23,279,740 | 14,984,928 | 5,045,115 | 43,309,783 |
2022/9 | 34,263,599 | 21,403,995 | 12,859,604 | 3,024,029 | 37,287,628 |
2022/10 | 35,539,974 | 21,796,170 | 13,743,804 | 2,901,414 | 38,441,388 |
2022/11 | 34,767,727 | 22,167,937 | 12,599,790 | 2,521,213 | 37,288,940 |
2022/12 | 34,510,516 | 23,317,138 | 11,193,379 | 25,309,758 | 59,820,274 |
不動産の売却
9年ほど運用していた不動産(アパート一棟)をとうとう売却しました。
5300万円で購入した一人住まい用のアパートを6400万円売却して、
ローン4100万円を返して手数料を支払って残りが約2000万円でした。
項目 | 金額 | 備考 |
物件(土地・建物)購入額 | 5300万円 | ローンで購入 |
購入時コスト | 600万円 | 諸経費(自己資金) |
物件(土地・建物)売却額 | 6400万円 | |
売却時コスト | 200万円 | 仲介手数料など |
ローン返済 | 4200万円 | |
9年間の家賃のキャッシュフロー | 900万円 | 年100万円 |
自己資金600万円で購入したので、9年間のトータルのキャッシュフローは売却も含めて2300になりました。
ほぼ満室で運用できていて、毎月のキャッシュフローを生み出してくれていたので少し迷いましたが、高値がついたこのタイミングで手放すことにしました。
今後は現金を投資に回してインカムゲインを構築していきます。
ほったらかし投資の運用成績(前月比)
12月は含み益が140万円減りました。
この内、売却による含み益の減少分が34万円あるので、
投資の成績としては140-34=106万円のマイナスでした。
株の下落幅が大きかったので、
新規投資額よりもマイナスが大きくなっています。
こういうときもあります。めげずに積立てを続けます!
増減の内訳
含み損益の増減 | 売買による影響 | 売買を除いた増減 | |
個別株(日本) | -943,093 | -349,054 | -594,039 |
米国株式ETF | -96,213 | -48,464 | |
投資信託 | -444,932 | -245,479 | |
確定拠出年金 | -483,909 | -466,556 | |
ソーシャルレンディング | -2,553 | +5,624 | |
仮想通貨 | -45,175 | -16,812 | |
ロボアド | -9,604 | -5,337 | |
その他(外国債権) | 619,068 | +65,523 | |
投資total | -1,406,411 | -349,054 | -1,057,357 |
含み益の増減推移
含み益の増減の推移です。
11月時点では1260万円でしたが、
12月は1193万円になっています。
含み益は減っていますが、長期投資なので安く買えるチャンスと考えて
またコツコツ増やしていきます。
年月 | 株 | 米国株(ETF) | 投資信託 | 確定拠出年金 | クラウドファンディング | 仮想通貨 | その他 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/12 | 5,417,100 | 0 | 226,292 | 1,591,642 | 0 | 0 | 0 | 7,235,034 |
2020/1 | 6,151,300 | 0 | 228,026 | 1,562,056 | 0 | 0 | 0 | 7,941,382 |
2020/2 | 4,549,000 | 0 | 182,320 | 1,271,322 | 0 | 0 | 0 | 6,002,642 |
2020/3 | 5,306,300 | 0 | 139,310 | 732,297 | 0 | 0 | 0 | 6,177,907 |
2020/4 | 5,268,400 | 0 | 122,607 | 922,888 | 0 | 0 | 0 | 6,313,895 |
2020/5 | 5,940,500 | 0 | 173,525 | 1,098,105 | 0 | 0 | 0 | 7,212,130 |
2020/6 | 5,298,700 | 0 | 178,407 | 1,171,726 | 0 | 0 | 0 | 6,648,833 |
2020/7 | 4,699,400 | 0 | 171,526 | 1,237,446 | 0 | 0 | 0 | 6,108,372 |
2020/8 | 5,394,600 | 0 | 200,184 | 1,545,466 | 0 | 0 | 0 | 7,140,250 |
2020/9 | 5,576,700 | 0 | 194,048 | 1,313,240 | 0 | 0 | 1,100,000 | 8,183,988 |
2020/10 | 5,444,700 | 0 | 147,843 | 1,113,460 | 0 | 0 | 1,400,000 | 8,106,003 |
2020/11 | 6,789,100 | 0 | 437,839 | 1,888,703 | 653 | 0 | 2,021,847 | 11,138,142 |
2020/12 | 6,579,300 | 0 | 344,041 | 1,971,275 | 1,083 | 0 | 2,535,762 | 11,431,461 |
2021/1 | 6,295,800 | 0 | 367,888 | 2,091,375 | 1,578 | 0 | 2,560,258 | 11,316,899 |
2021/2 | 6,913,100 | 0 | 425,200 | 2,162,274 | 1,960 | 0 | 2,560,258 | 12,062,792 |
2021/3 | 6,825,200 | 0 | 542,366 | 2,162,274 | 2,327 | 0 | 2,560,258 | 12,092,425 |
2021/4 | 6,188,660 | 0 | 519,831 | 2,934,575 | 2,598 | 0 | 2,560,258 | 12,205,922 |
2021/5 | 6,479,900 | 0 | 638,056 | 3,028,931 | 2,805 | 0 | 2,407,099 | 12,556,791 |
2021/6 | 6,420,900 | 0 | 732,376 | 3,169,236 | 3,012 | 0 | 2,438,540 | 12,764,064 |
2021/7 | 6,091,400 | 0 | 782,848 | 3,590,173 | 3,219 | 0 | 3,064,826 | 13,532,466 |
2021/8 | 6,679,500 | 0 | 881,495 | 3,758,850 | 3,426 | 0 | 3,246,730 | 14,570,001 |
2021/9 | 7,421,400 | 0 | 837,682 | 3,533,755 | 3,617 | 0 | 3,246,730 | 15,043,184 |
2021/10 | 7,224,650 | 0 | 1,061,460 | 4,166,479 | 5,439 | 0 | 2,915,029 | 15,373,057 |
2021/11 | 7,209,800 | 0 | 1,133,424 | 3,857,674 | 6,404 | 0 | 3,086,662 | 15,293,964 |
2021/12 | 7,957,350 | 0 | 1,283,085 | 4,537,813 | 7,902 | 0 | 2,979,721 | 16,765,871 |
2022/1 | 8,127,650 | 0 | 1,155,155 | 3,837,236 | 9,491 | 0 | 2,289,743 | 15,419,275 |
2022/2 | 8,588,250 | 0 | 933,060 | 3,568,801 | 7,766 | 42,683 | 2,289,743 | 15,430,303 |
2022/3 | 9,597,150 | 3,270 | 1,542,100 | 4,764,207 | 9,666 | 51,371 | 1,603,742 | 17,571,506 |
2022/4 | 8,057,650 | 13,128 | 1,356,546 | 4,290,476 | 17,887 | 3,596 | 2,181,055 | 15,917,293 |
2022/5 | 7,792,150 | -2,393 | 1,173,291 | 4,263,503 | 19,231 | 22,055 | 2,144,832 | 15,407,775 |
2022/6 | 7,790,200 | 3,095 | 1,129,225 | 4,034,710 | 26,282 | -209,170 | 2,616,845 | 15,386,176 |
2022/7 | 8,203,600 | 2,861 | 1,474,922 | 4,407,536 | 27,893 | -133,990 | 370,662 | 14,353,701 |
2022/8 | 8,425,850 | -17,577 | 1,403,421 | 4,566,296 | 35,116 | -158,591 | 731,022 | 14,984,928 |
2022/9 | 7,563,118 | -66,041 | 606,851 | 4,099,740 | 40,740 | -175,403 | 796,545 | 12,859,604 |
2022/10 | 8,015,068 | 54,050 | 860,427 | 4,885,688 | 45,173 | -106,115 | -15,446 | 13,743,804 |
2022/11 | 7,984,518 | -45,272 | 841,929 | 4,596,290 | 50,954 | -213,610 | -616,013 | 12,599,790 |
2022/12 | 7,041,425 | -141,486 | 396,997 | 4,112,381 | 48,401 | -258,785 | 3,055 | 11,193,379 |
現預金比率の推移
生活防衛資金として6ヶ月分の生活費をまかなえる程度の
現預金は手元に残すようにしていましたが、一気に40%を超えました。
現預金比率は42%になったので、分散投資をしていきます。
年月 | 現預金比率 | 現預金 | 資産合計 |
---|---|---|---|
2019/12 | 34.3% | 10,003,078 | 29,190,296 |
2020/1 | 31.5% | 9,183,274 | 29,121,840 |
2020/2 | 29.9% | 7,694,055 | 25,738,881 |
2020/3 | 29.1% | 7,485,514 | 25,750,605 |
2020/4 | 33.3% | 9,188,760 | 27,634,839 |
2020/5 | 31.5% | 8,906,309 | 28,295,623 |
2020/6 | 32.4% | 9,054,702 | 27,925,719 |
2020/7 | 34.4% | 9,669,116 | 28,094,672 |
2020/8 | 31.7% | 9,100,948 | 28,709,714 |
2020/9 | 30.6% | 9,317,012 | 30,432,177 |
2020/10 | 30.0% | 9,127,399 | 30,412,573 |
2020/11 | 26.9% | 9,044,813 | 33,601,841 |
2020/12 | 26.0% | 8,835,850 | 33,921,294 |
2021/1 | 24.5% | 8,166,729 | 33,357,058 |
2021/2 | 22.8% | 7,725,894 | 33,850,452 |
2021/3 | 25.4% | 8,988,630 | 35,427,579 |
2021/4 | 25.0% | 8,921,337 | 35,750,831 |
2021/5 | 21.3% | 7,418,977 | 34,876,302 |
2021/6 | 21.2% | 7,505,148 | 35,427,666 |
2021/7 | 22.0% | 8,253,994 | 37,462,580 |
2021/8 | 20.9% | 8,078,577 | 38,579,898 |
2021/9 | 19.1% | 7,411,465 | 38,837,156 |
2021/10 | 18.4% | 7,278,208 | 39,517,369 |
2021/11 | 17.7% | 6,974,760 | 39,489,503 |
2021/12 | 16.9% | 6,959,445 | 41,279,350 |
2022/1 | 18.0% | 7,327,354 | 40,601,334 |
2022/2 | 15.7% | 6,413,799 | 40,915,955 |
2022/3 | 16.2% | 7,067,445 | 43,609,329 |
2022/4 | 16.5% | 7,086,796 | 42,840,001 |
2022/5 | 15.8% | 6,712,091 | 42,597,582 |
2022/6 | 13.6% | 5,832,208 | 42,763,804 |
2022/7 | 12.9% | 5,455,420 | 42,437,969 |
2022/8 | 11.6% | 5,045,115 | 43,309,783 |
2022/9 | 8.1% | 3,024,029 | 37,287,628 |
2022/10 | 7.5% | 2,901,414 | 38,441,388 |
2022/11 | 6.8% | 2,521,213 | 37,288,940 |
2022/12 | 42.3% | 25,309,758 | 59,820,274 |
追加投資額の内訳
12月は合計211万円の追加投資をしました。
子供のジュニアNISAの枠を使い切っていなかったので、一気に年間上限の80万円まで追加投資しました。
追加投資の内訳は
内容 | 投資額 |
個別株 | 320,601円 |
米国株(ETF) | 138,950円 |
投資信託 | 916,157円 |
確定拠出年金(妻と2人分) | 99,000円 |
ソーシャルレンディング | 600,000円 |
仮想通貨 | 31,000円 |
ロボアド | 10,000円 |
合計 | 2,115,708円 |
今月までの推移はこちらです。
年月 | 追加投資額 | 米国株(ETF) | 投資信託 | 確定拠出年金,ideco | ソーシャルレンディング | 仮想通貨 | ロボアド |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/12 | 0 | 45,000 | |||||
2020/1 | 706,348 | 0 | 45,000 | ||||
2020/2 | -1,938,740 | 0 | 45,000 | ||||
2020/3 | 175,265 | 0 | 45,000 | ||||
2020/4 | 135,988 | 0 | 45,000 | ||||
2020/5 | 898,235 | 0 | 45,000 | ||||
2020/6 | -563,297 | 0 | 45,000 | ||||
2020/7 | -540,461 | 50,000 | 45,000 | ||||
2020/8 | 1,031,878 | 106,332 | 45,000 | ||||
2020/9 | 1,043,738 | 217,661 | 45,000 | 200,000 | |||
2020/10 | -77,985 | 202,994 | 45,000 | 0 | |||
2020/11 | 3,032,139 | 212,328 | 45,000 | -17,613 | |||
2020/12 | 293,319 | 210,287 | 45,000 | -20,190 | |||
2021/1 | -114,562 | 176,628 | 45,000 | -2,181 | |||
2021/2 | 745,893 | 146,336 | 45,000 | -3,000 | |||
2021/3 | 29,633 | 277,858 | 45,000 | -38,100 | |||
2021/4 | 113,497 | 269,628 | 45,000 | -37,580 | |||
2021/5 | 350,869 | 237,982 | 45,000 | -6,020 | |||
2021/6 | 207,273 | 212,920 | 45,000 | 0 | |||
2021/7 | 768,402 | 184,566 | 45,000 | 288,100 | |||
2021/8 | 1,037,535 | 212,920 | 45,000 | -2,720 | |||
2021/9 | 473,183 | 425,627 | 45,000 | -19,440 | |||
2021/10 | 329,873 | 262,957 | 45,000 | 175,640 | |||
2021/11 | -79,093 | 312,955 | 45,000 | -3,280 | |||
2021/12 | 1,471,907 | 312,955 | 45,000 | -24,700 | |||
2022/1 | -1,346,596 | 255,671 | 45,000 | ||||
2022/2 | 11,028 | 572,187 | 87,961 | 400,000 | 7,000 | ||
2022/3 | 2,141,203 | 71,192 | -286,996 | 67,829 | 0 | 46,500 | |
2022/4 | -1,654,213 | 64,968 | 457,737 | 67,829 | 0 | 175,000 | 100,000 |
2022/5 | -509,518 | 36,891 | 495,584 | 67,829 | 0 | 31,500 | 10,000 |
2022/6 | -21,598 | 29,494 | 509,480 | 67,829 | 390,901 | 60,000 | 10,000 |
2022/7 | -1,032,476 | 205,385 | 469,214 | 67,829 | 300,000 | 31,000 | 10,000 |
2022/8 | 631,227 | 482,979 | 260,000 | 67,829 | -200,916 | 31,000 | 10,000 |
2022/9 | -2,125,324 | 92,845 | 310,250 | 121,829 | 0 | 30,000 | 10,000 |
2022/10 | 884,200 | 55,537 | 213,638 | 99,000 | 0 | 14,000 | 10,000 |
2022/11 | -1,144,014 | 115,984 | 146,783 | 99,000 | 0 | 0 | 10,000 |
2022/12 | -1,406,411 | 138,950 | 916,157 | 99,000 | 600,000 | 31,000 | 10,000 |
余剰資金が増えたので、
ソーシャルレンディングにもスポット投資します。
ソーシャルレンディング(融資型クラウドファンディング)
12月は不動産クラウドファンディングへの追加投資をしました。
ソーシャルレンディング会社 | 今月追加投資 | 投資合計 | 分配金合計 |
トモタク(TOMOTAQU) | 30万円 | 60万円 | 2,595円 |
SAMURAI FUND | 0 | 20万円 | 3,663円 |
クラウドバンク | 30万円 | 111万円 | 27,176円 |
FUNDINNO | 0 | 9万円 | – |
合計 | 0 | 200万円 | 33,404円 |
米国株(ETF)の積立
9月の米国株ETF(上場投資信託)の積立は9万円でした。
ETFはインカムゲイン狙いで高配当ETFを買っています。
米国株ETFはSPYDとQYLDに積立しています。
米国株ETF | 今月追加投資額 | 投資額合計 |
QYLD | 79,200円 | 926,219円 |
SPYD | 59,750円 | 380,384円 |
合計 | 138,950円 | 1,306,603円 |
配当金についてはこの記事の不労所得(インカムゲイン)のところで書いています。
投資信託(インデックスファンド)への新規投資
12月はインデックスファンドに31万円投資しました。
インデックスファンドは
・eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)
・eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
を積立てています。
クレジットカード決済で積立をするとポイントがたまるので、
・楽天証券
・SBI証券
・auカブコム証券
にもクレカ決済をセットしています。
クレカでポイントを貯めて、ポイントも投資に回していきます。
特にカブコム証券は1%に加えて、
スマホをUQモバイルに乗り換えるとプラス2%で合計3%
auにするとプラス4%で合計5%になります。
僕は楽天からUQモバイルに乗り換えました。
暗号資産(仮想通貨)
暗号資産の積立をしています。
・ビットコイン 500円/日
・イーサリアム 500円/日
1日1000円ずつ、1ヶ月で31,000円積立投資しました。
毎日購入でドルコスト平均法で運用していきます。
まだ含み損ですが、継続していきます。
毎日積立ができるbitFlyerで積立投資をしています。
ロボアド(FOLIO ROBO PRO)
ほったらかし投資家としては、自動で売買してくれるロボアドにとても興味がありました。
たくさんある中から、FOLIO ROBO PROを選んでみました。
4月下旬から10万円でスタートして、月1万円ずつ積立しています。
12月はまた少しマイナスになっています。
投資の内訳は毎月リバランスがあり、少し変わって、
・米国株(VTI)
・金
・新興国株
・先進国株
・現金
・ハイイールド債
・米国債権
になっています。
不労所得(インカムゲイン)の推移
僕の不労所得は
・不動産
・ソーシャルレンディング
・ETFの配当金
・その他(ブログなど)
の4つがメインです。
今月は合計16万円でした。
不労所得は毎月少しずつ増やしています。
不動産収入は12月までなので今後は月10万円を目指します。
不労所得(インカムゲイン)は再投資して、複利で運用しています。
これまでの推移はこちらです。
年月 | 不労所得 | ソーシャルレンディング | ETF配当金 | 不動産所得 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
2019/12 | 0 | ||||
2020/1 | 0 | 0 | |||
2020/2 | 0 | 0 | |||
2020/3 | 0 | 0 | |||
2020/4 | 0 | 0 | |||
2020/5 | 0 | 0 | |||
2020/6 | 0 | 0 | |||
2020/7 | 78,779 | 0 | 78,779 | ||
2020/8 | 105,323 | 0 | 105,323 | ||
2020/9 | 59,431 | 0 | 59,431 | ||
2020/10 | 143,993 | 0 | 143,993 | ||
2020/11 | 145,904 | 653 | 145,251 | ||
2020/12 | 83,223 | 430 | 82,793 | ||
2021/1 | 145,746 | 495 | 145,251 | ||
2021/2 | 149,188 | 382 | 148,806 | ||
2021/3 | 79,618 | 367 | 79,251 | 9,875 | |
2021/4 | 69,004 | 271 | 68,733 | 5,824 | |
2021/5 | 145,458 | 207 | 145,251 | 2,576 | |
2021/6 | 122,778 | 207 | 122,571 | ||
2021/7 | 102,933 | 207 | 102,726 | 9,649 | |
2021/8 | -86,936 | 207 | -87,143 | 0 | |
2021/9 | 47,214 | 191 | 47,023 | 0 | |
2021/10 | 148,008 | 1,822 | 146,186 | 8,559 | |
2021/11 | 102,727 | 965 | 101,762 | 1,120 | |
2021/12 | 39,838 | 1,498 | 38,340 | 0 | |
2022/1 | 146,719 | 1,589 | 145,130 | 14,140 | |
2022/2 | 55,013 | -1,725 | 56,738 | 5,340 | |
2022/3 | 95,980 | 1,900 | 262 | 93,818 | 8,391 |
2022/4 | 12,137 | 8,221 | 929 | 2,987 | 1,232 |
2022/5 | -42,632 | 1,344 | 0 | -43,976 | 19,090 |
2022/6 | 142,258 | 7,051 | 1,417 | 133,790 | 8,477 |
2022/7 | 134,341 | 1,611 | 1,326 | 131,404 | 8,726 |
2022/8 | 79,632 | 7,223 | 1,422 | 70,987 | 5,340 |
2022/9 | 101,320 | 5,624 | 6,797 | 88,899 | 12,691 |
2022/10 | 93,332 | 4,433 | 0 | 88,899 | 5,560 |
2022/11 | 139,631 | 5,781 | 5,170 | 128,680 | 6,440 |
2022/12 | 164,535 | -2,553 | 8,192 | 158,896 | 9,994 |
不労所得の増やし方はこちらの記事をどうぞ
ソーシャルレンディング
融資型クラウドファンディング(ソーシャルレンディング)の分配金は
まだ毎月3000〜7000円程度と少ないですが、完全に不労所得なので気に入っています。
今月は2,541円の不労所得になりました。
ソーシャルレンディング会社 | 投資合計 | 今月の 分配金 | 分配金合計 | レビュー |
・クラウドバンク | 111万円 | 936円 | 27,176円 | ▶クラウドバンクに投資した結果 |
・トモタク(TOMOTAQU) | 60万円 | 1605円 | 2595円 | ▶トモタクに投資した結果 |
・SAMURAIファンド | 20万円 | ー | 3,663円 | ▶SAMURAIファンドに投資した結果 |
・FUNDINNO | 9万円 | ー | ー | |
・バンカーズ まだ投資はしていませんが 口座開設しました。 | 0円 | ー | ー | 2023年1月に投資開始する予定です。 |
合計 | 200万円 | 2,541円 | 33,404円 | ▶クラウドファンディング9社の比較 |
毎月少しずつですが、安定して利益が出るので、少しずつ増やしています。
クラウドファンディングの詳細についてはこちらの記事をどうぞ
>>【融資型のソーシャルレンディング、投資型クラウドファンディング】9社の比較
不動産収入
アパート1棟を運用しています。家賃収入からローンの支払いや管理手数料を引いたキャッシュフローは不労所得になっています。
12月の不動産からの現金流入(キャッシュフロー)は+128,798円でした。
不動産からの収入は全額インデックス投資に回していました。
不動産投資の始め方はこちらの記事で詳しく解説しています。
▶▶不動産投資の始め方9ステップ【失敗しないためのポイント】
米国株(ETF)のQYLDとSPYDの配当金
米国株(ETF)のQYLDとSPYDという高配当ETFからの配当金も不労所得になっています。
9月は77ドルの配当金の分配がありました。
まだ少ないですが、積立で投資金額を増やしていきます。
米国株ETF | 投資額 | 12月の配当金 | 配当金累計 |
QYLD | 926,219円 | 40ドル | 180ドル |
SPYD | 380,386円 | 22ドル | 34ドル |
合計 | 1,306.603円 | 62ドル | 214ドル |
QYLDは
グローバルXNASDAQ100・カバード・コールETF
という高配当ETF(上場投資信託)で、
年利回り10%を目標にしている高配当のETFです。
NASDAQが下落すると値下がりするリスクや減配の可能性があるので、少しリスクの高いETFですが、組み入れています。
来月の取り組み
1月も引き続き自動積立で投資します。
自動積立とは別にソーシャルレンディングの投資を増やしてインカzムゲインを増やしていきます。
ほったらかし投資【2022年12月の運用実績】まとめ
2022年12月も自動で積立投資をしました。
個別株、米国株の値下がりの影響をうけ、資産売却もあり大幅に金融資産は減少しました。
株式市場は短期目線では上下しますが、長期では世界経済はまだ伸びると考えているので、
引き続き、コツコツつみあげて行きます。
これから投資を始める人の参考になればうれしいです。
インデックスファンドのほったらかし投資のはじめ方は
インデックスのほったらかし投資のはじめ方【完全自動で複利で資産運用】
の記事で解説しています。
投資は自己責任でお願いします。
これから投資を始めたい方は、
まずは証券口座を開くところから始めましょう。
大手オンライン証券会社なら口座開設は無料です。
口座維持手数料もかかりません。
長期投資に最適な証券会社選びは
長期投資に最適なクレカ決済のできる証券会社4社比較【2022年】
の記事で詳しく解説していますので、参考にしてみてください。